アスファルト合材
あらゆる種類のアスファルト合材が出荷可能。
主な合材は下表の通りですが、どんな種類の配合でも出荷可能です。お気軽にご相談ください。
※認定合材に関しては、認定証の写しを添付で可。認定以外の合材のみ記入してください。
区 分 | 種 類 | 用 途 | 認定証の有無 | |
---|---|---|---|---|
国交省 | 県 | |||
再 生 | 再生瀝青安定処理混合物(20) | 車 道 | ◯ | ◯ |
再生粗粒度アスファルト混合物(20) | 車 道 | ◯ | ◯ | |
再生密粒度アスファルト混合物(20F) | ◯ | |||
再生密粒度アスファルト混合物(20T) | 車 道 | ◯ | ◯ | |
再生密粒度アスファルト混合物(13T) | 車 道 | ◯ | ◯ | |
再生密粒度アスファルト混合物(13) | 車 道 | ◯ | ◯ | |
再生密粒度アスファルト混合物(13F) | 車 道 | ◯ | ◯ | |
再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
再生細粒度アスファルト混合物(13) | 歩 道 | ◯ | ◯ | |
再生細粒度アスファルト混合物(13F) | 歩 道 | ◯ | ◯ | |
再生細粒度ギャップアスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
ガラス入り再生密粒度アスファルト混合物(20F) | ◯ | |||
ガラス入り再生密粒度アスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
ガラス入り再生密粒度アスファルト混合物(13) | ◯ | |||
新 材 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(13)改質Ⅱ型 | ◯ | ◯ | |
特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)改質Ⅱ型 | ◯ | ◯ | ||
特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)改質Ⅱ型 | ◯ | ◯ | ||
特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)改質Ⅱ型 | ◯ | ◯ | ||
特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)改質Ⅱ型 | ◯ | ◯ | ||
粗粒度アスファルト混合物(20) | ◯ | |||
密粒度アスファルト混合物(13) | ◯ | |||
密粒度アスファルト混合物(20) | ◯ | |||
密粒度アスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
密粒度アスファルト混合物(20F) | ◯ | |||
粗粒度アスファルト混合物(20)改質Ⅱ型 | ◯ | |||
細粒度アスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) | ◯ | |||
密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)改質Ⅰ型 | ◯ | |||
瀝青安定処理混合物(20) | ||||
特 殊 | 各種カラー舗装 | |||
排水性アスファルト混合物 | ||||
透水性アスファルト混合物 |
瀝青安定処理
粗粒度As
密粒度As
アスファルト乳剤
種 類 | 用 途 |
---|---|
PK‐3 | プライムコート |
PK‐4 | タックコート |
その他特殊乳剤 | 各種 |
舗装資材
多様な舗装に関する資材を網羅。
分 類 | 一般工法名 商品名 | 概 要 |
---|---|---|
常温合材 | 常温合材(家庭用)「ホームペーブ」 | ご家庭などで手軽に常温で施工できる材料 |
常温合材(業務用)「レミファルトSTプラス(+)」 | ご家庭などで手軽に常温で補修できる材料 | |
常温合材(業務用)「レミファルト」 | 小規模施工や補修に用いる常温で施工できる材料 | |
重交通対応・常温合材「凹道埋(アナミチウメ)たろう」 | 高速道路や幹線道路の補修材料 | |
補修材 | 急硬性セメント「スーパーセット45」 | 急硬性の特殊セメント系補修用プレミックスモルタル |
ひびわれ充填材「クイックガードS」 | エポキシ樹脂系のひびわれ充填補修材 | |
目地・防水 | 目地材「パンシール」 | 加熱注入用と貼付用(成形型)のゴムアスファルト目地材 |
目地材「グリップサンド」 | ブロックやタイル舗装の散砂および目地砂 | |
防水「NTシート」 | シート状の原反にゴムアスファルトを含浸被覆した防水シート | |
環境配慮型 | 固化材「テフィックス」 | テフロンを用いて発じんをおさえた安定処理用防じん固化材 |
ブロック「ミックスラガ」 | 廃ガラスを再資源化したブロック | |
その他 | スべリ止め、融雪材「砂(ザ)すべらーん」 | 特殊砂と塩化カルシウムの混合材を袋詰めしたスベリ止め、融雪材料 |
接着剤「システムロード2000」 | 車止め等のブロック接着剤 |